跳到主要內容區塊
  •  更新日期:113-06-17
  •  檢核日期:113-03-21

五股職業訓練場

訓練職類 報名起訖日 訓練起訖日 招生人數
網路工程師實務應用班(五股) 第 02 期 113.04.20-113.07.15 113.08.06-114.01.23 22
數位圖文與包裝設計(五股) 第 01 期 113.04.29-113.07.26 113.08.19-114.02.21 24
多媒體圖文設計班(五股) 第 01 期 113.05.13-113.08.05 113.09.03-114.01.10 24
室內裝修設計實務(五股) 第 02 期 113.05.20-113.08.02 113.08.23-114.03.03 24

 

泰山職業訓練場

訓練職類 報名起訖日 訓練起訖日 招生人數
前端網頁開發技術(青年專班)(泰山)第02期 113.05.10-113.08.09 113.09.09-114.03.06 24
PHP資料庫網頁設計(泰山) 第 02 期 113.05.24-113.08.23 113.09.23-114.03.19 24
室內配線(泰山) 第 02 期 113.05.07-113.08.06 113.09.19-114.03.14 24
水電(泰山) 第 01 期 113.01.22-113.04.19 113.05.20-113.11.05 24
物聯網應用設計(泰山) 第 01 期 112.12.15-113.03.15 113.04.15-113.10.03 24
物聯網-AI系統整合實務(泰山) 第 01 期 113.02.23-113.05.24 113.06.24-113.12.09 24
電腦輔助機械製圖與製造(泰山) 第 02 期 113.04.19-113.07.19 113.08.20-114.02.11 24
自動控制與智慧節能(泰山) 第 01 期 113.02.19-113.05.17 113.06.19-113.12.04 24

 

基隆職業訓練場

訓練職類 報名起訖日 訓練起訖日 招生人數
冷凍空調裝修(基隆) 第 02 期 113.05.02-113.08.12 113.09.18-114.03.13 24
電腦數值控制機械(CNC)(基隆) 第 01 期 113.03.01-113.06.11 113.07.01-113.12.12 20
珠寶飾品個人品牌實務(基隆) 第 02 期 113.04.21-113.07.22 113.08.19-114.01.09 24
辦公室數位應用(六堵訓練教室) 第 01 期 113.03.29-113.07.10 113.07.29-113.11.14 22

 

宜蘭職業訓練場

訓練職類 報名起訖日 訓練起訖日 招生人數
水電班(宜蘭) 第 02 期 113.05.26-113.07.25 113.08.20-114.02.14 24
室內裝修設計(宜蘭) 第 02 期 113.04.12-113.07.11 113.08.12-114.01.22 20
造園景觀園藝栽培與施作(宜蘭) 第 02 期 113.04.24-113.07.23 113.08.27-114.02.18 20

 

花蓮職業訓練場

訓練職類 報名起訖日 訓練起訖日 招生人數
水電實務(花蓮) 第 01 期 113.03.24-113.05.22 113.06.18-113.12.13 24
室內設計裝修實務(花蓮) 第 02 期 113.04.06-113.06.05 113.07.15-113.12.27 24
室內裝修施工實務(花蓮) 第 02 期 113.05.20-113.07.18 113.08.21-114.02.13 24
寶玉石金工首飾製作(花蓮) 第 02 期 113.06.29-113.08.14 113.09.24-114.03.19 24
基礎金工首飾製作(花蓮) 第 02 期 113.04.01-113.05.20 113.07.01-113.09.26 24

 

 

 

金門職業訓練場

訓練職類 報名起訖日 訓練起訖日 招生人數

 

辦公室軟體應用技能(金門) 第 02 期

 

113.07.01-113.08.09 113.09.06-113.12.31 22